| Особистість | P |
|---|---|
| Регіональний код | 1822082501 |
| Код оператора | 308 |
| Назва оператора | ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
| Дата реєстрації | 28.07.2022 |
| Код відділення | 12258 |
| Відділення | ТСЦ 1845 |
| Марка | SAMRO |
| Модель | ST 39MH |
| VIN-код | VK1ST39MHPE605875 |
| Рік випуску | 2007 |
| Колір | СІРИЙ |
| Тип | НАПІВПРИЧІП |
| Кузов | Н/ПР-ТЕНТОВАНИЙ |
| Призначення | ЗАГАЛЬНИЙ |
| Паливо | |
| Об’єм двигуна | |
| Власна вага | 7200 |
| Повна вага | 34000 |
| Новий рег. номер | AM8449XP |
| Марка | Модель | VIN-код | Рік випуску | Новий рег. номер |
|---|---|---|---|---|
| SAMRO | ST 39MH | VK1ST39MHPE605875 | 2007 | BO1802XP |
| SAMRO | ST 39MH | VK1ST39MHPE605875 | 2007 | BO1802XP |
| SAMRO | ST 39MH | VK1ST39MHPE605875 | 2007 | AM8449XP |
| SAMRO | ST 39MH | VK1ST39MHPE605875 | 2007 | AM8449XP |