| Особистість | P |
|---|---|
| Регіональний код | 8038200000 |
| Код оператора | 412 |
| Назва оператора | ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР |
| Дата реєстрації | 10.11.2022 |
| Код відділення | 13960 |
| Відділення | ТСЦ 8048 |
| Марка | AUDI |
| Модель | E-TRON GT |
| VIN-код | WAUZZZFW2N7008187 - Додатковий звіт по даному VIN-коду |
| Рік випуску | 2022 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Тип | ЛЕГКОВИЙ |
| Кузов | ХЕТЧБЕК |
| Призначення | ЗАГАЛЬНИЙ |
| Паливо | ЕЛЕКТРО |
| Об’єм двигуна | |
| Власна вага | 2350 |
| Повна вага | 2984 |
| Новий рег. номер | AA1333YY |
| Марка | Модель | VIN-код | Рік випуску | Новий рег. номер |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | E-TRON GT | WAUZZZFW2N7008187 | 2022 | AA2664YA |
| AUDI | E-TRON GT | WAUZZZFW2N7008187 | 2022 | AA1333YY |
| AUDI | E-TRON GT | WAUZZZFW2N7008187 | 2022 | AA4680ZA |
| AUDI | E-TRON GT | WAUZZZFW2N7008187 | 2022 | BO2829YA |