| Особистість | P |
|---|---|
| Регіональний код | |
| Код оператора | 308 |
| Назва оператора | ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
| Дата реєстрації | 23.03.2021 |
| Код відділення | 12295 |
| Відділення | ТСЦ 8046 |
| Марка | samro |
| Модель | st-39wgpe |
| VIN-код | VK1ST39WGPE720251 - Додатковий звіт по даному VIN-коду |
| Рік випуску | 2008 |
| Колір | СІРИЙ |
| Тип | НАПІВПРИЧІП |
| Кузов | Н/ПР-ТЕНТОВАНИЙ |
| Призначення | ЗАГАЛЬНИЙ |
| Паливо | |
| Об’єм двигуна | |
| Власна вага | 6800 |
| Повна вага | 39000 |
| Новий рег. номер | BI4524XM |
| Марка | Модель | VIN-код | Рік випуску | Новий рег. номер |
|---|---|---|---|---|
| samro | st-39wgpe | VK1ST39WGPE720251 | 2008 | AA1784EO |
| samro | st-39wgpe | VK1ST39WGPE720251 | 2008 | BI4524XM |