| Особистість | P |
|---|---|
| Регіональний код | 5110136900 |
| Код оператора | 254 |
| Назва оператора | НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
| Дата реєстрації | 05.08.2023 |
| Код відділення | 10000 |
| Відділення | OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ |
| Марка | renault |
| Модель | twizy |
| VIN-код | VF1ACVYB2KW734741 - Додатковий звіт по даному VIN-коду |
| Рік випуску | 2018 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Тип | ЛЕГКОВИЙ |
| Кузов | КУПЕ |
| Призначення | ЗАГАЛЬНИЙ |
| Паливо | ЕЛЕКТРО |
| Об’єм двигуна | |
| Власна вага | 480 |
| Повна вага | 630 |
| Новий рег. номер | BH4658YA |
| Марка | Модель | VIN-код | Рік випуску | Новий рег. номер |
|---|---|---|---|---|
| renault | twizy | VF1ACVYB2KW734741 | 2018 | BH4658YA |
| RENAULT | TWIZY | VF1ACVYB2KW734741 | 2018 | AI2618YA |