| Особистість | P |
|---|---|
| Регіональний код | 0510300000 |
| Код оператора | 500 |
| Назва оператора | ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СКАСУВАННЯМ РЕЄСТРАЦІЇ |
| Дата реєстрації | 07.03.24 |
| Код відділення | 12295 |
| Відділення | ТСЦ 8046 |
| Марка | HYUNDAI |
| Модель | TUCSON |
| VIN-код | TMAJ3813DJJ639811 - Додатковий звіт по даному VIN-коду |
| Рік випуску | 2018 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Тип | ЛЕГКОВИЙ |
| Кузов | УНІВЕРСАЛ |
| Призначення | ЗАГАЛЬНИЙ |
| Паливо | БЕНЗИН АБО ГАЗ |
| Об’єм двигуна | 1999 |
| Власна вага | 1611 |
| Повна вага | 2130 |
| Новий рег. номер |
| Марка | Модель | VIN-код | Рік випуску | Новий рег. номер |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJ3813DJJ639811 | 2018 | AB8805KA |
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJ3813DJJ639811 | 2018 | AB8037KA |
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJ3813DJJ639811 | 2018 | |
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJ3813DJJ639811 | 2018 | |
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJ3813DJJ639811 | 2018 | KA6422MH |
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJ3813DJJ639811 | 2018 | KA6422MH |