| Особистість | P |
|---|---|
| Регіональний код | 8038900000 |
| Код оператора | 99 |
| Назва оператора | ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВИГОТОВЛЕНО В УКРАЇНІ |
| Дата реєстрації | 12.06.2021 |
| Код відділення | 12373 |
| Відділення | ТСЦ 6843 |
| Марка | pragmatek |
| Модель | v0-3015 |
| VIN-код | Y89V03015HAB75947 |
| Рік випуску | 2017 |
| Колір | СІРИЙ |
| Тип | ПРИЧІП |
| Кузов | ПР-БОРТОВИЙ |
| Призначення | ЗАГАЛЬНИЙ |
| Паливо | |
| Об’єм двигуна | |
| Власна вага | 336 |
| Повна вага | 750 |
| Новий рег. номер | BX0526XO |
| Марка | Модель | VIN-код | Рік випуску | Новий рег. номер |
|---|---|---|---|---|
| pragmatek | v0-3015 | Y89V03015HAB75947 | 2017 | BX0526XO |
| PRAHMATEK | V0-3015 | Y89V03015HAB75947 | 2017 | BX0526XO |
| PRAHMATEK | V0-3015 | Y89V03015HAB75947 | 2017 | BX0526XO |